Tabel: MI.01 Geplande investeringen
Kapitaallasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Jaar | Investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Geen investeringen | |||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland voor de komende vier jaren.
Tabel: MI.01 Geplande investeringen
Kapitaallasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Jaar | Investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Geen investeringen | |||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland voor de komende vier jaren.