Tabel: MI.01 Geplande investeringen |
Kapitaallasten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Jaar | Investering | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Stedelijk beheer en milieu (incl. duurzaamheid*) | |||||||
Herstelprogr Kademuren En Bruggen 2019 | 2019 | 309 | 15 | 15 | 15 | ||
Cba* Klokkentoren | 2019 | 150 | 6 | 6 | 6 | ||
Cba Transportmiddelen | 2019 | 125 | 15 | 14 | 14 | ||
Cba Installaties 2019 | 2019 | 150 | 18 | 17 | 17 | ||
Bruggen Kattenbroek | 2019 | 775 | 29 | 28 | 28 | ||
Geluidsreducerend Asfalt 2019 | 2019 | 475 | 20 | 20 | 20 | ||
Verharding 2019 | 2019 | 1.693 | 0 | 71 | 71 | 70 | |
Vervanging Masten 2019 | 2019 | 135 | 5 | 5 | 5 | ||
Vervanging Armaturen 2019 | 2019 | 597 | 35 | 35 | 34 | ||
Beschoeiing Zielhorst En Randenbr 2019 | 2019 | 541 | 23 | 23 | 22 | ||
Ondergrondse afvalcontainers Civiele- En Projectkosten | 2019 | 2.521 | 21 | 43 | 43 | 295 | |
Geluidsreducerend Asfalt 2020 | 2020 | 475 | 20 | 20 | |||
Bruggen Stadskern | 2020 | 930 | 34 | 34 | |||
Verharding 2020 | 2020 | 4.865 | 204 | 201 | |||
Beschoeiing Zielhorst En Randenbr 2020 | 2020 | 541 | 23 | 23 | |||
Vervanging Masten 2020 | 2020 | 199 | 8 | 7 | |||
Vervanging Armaturen 2020 | 2020 | 1.892 | 111 | 110 | |||
Herstelprogr Kademuren En Bruggen 2020 | 2020 | 305 | 13 | 13 | |||
Cba Uitbreiding Wachtruimte | 2021 | 436 | 20 | ||||
Cba Transportmiddelen | 2021 | 125 | 15 | ||||
Vervangingsinvestering Or 2021 | 2021 | 9.144 | 385 | ||||
Cba Oven En Filter | 2022 | 120 | |||||
Cba 2E Fase Masterplan | 2022 | 3.872 | |||||
Vervangingsinvestering Or 2022 | 2022 | 10.000 | |||||
Totaal | 40.374 | 21 | 279 | 690 | 1.353 | ||
*Crematorium begraafplaats Amersfoort |